Применение IT-технологий в СМБ: США и Россия
Как компании, относящиеся к среднему и малому бизнесу (сокращенно СМБ), задействуют IT-технологии? Подобное исследование провело агентство SalesForce, опросив около 300 владельцев таких компаний в США. Что на такие же вопросы отвечают представители российского СМБ?n
Вопрос №1: работает ли в штате компании IT-специалист (хотя бы один)?
Ответ опрашиваемых американцев – 83% «нет», россиян – 83% «да».n
Вопрос №2: кто в компании принимает решение о закупке какого-либо IT-решения?
| Ответы | США | Россия |
| самостоятельный выбор предпринимателя для компании | 72% | 50% |
| совместно с совладельцем/партнером | 28% | — |
| исполнительный директор либо технический директор | 4% | 41,7% |
| поставщик | 3% | — |
| финансовый директор или бухгалтер | 2% | 8,3% |
| другие специалисты (сисадмины, программисты, техперсонал и т.д.) | 1% | 41,7% |
n
Вопрос №3: что влияет на принятие решений, касающихся IT-технологий?
| Ответы | США | Россия |
| основное влияние оказывает цена вопроса | 74% | 16,7% |
| удобное применение | 43% | 25% |
| совместимость с уже имеющейся инфраструктурой | 37% | 16,7% |
| производитель (если ему оказано известное доверие) | 32% | 33,3% |
| использование в МБ | 28% | — |
| внедряемость (наименьшее время) | 17% | 8,3% |
| положительные отзывы | 17% | — |
| другое | 2% | — |
n
Вопрос №4: какая часть (в %) годового бюджета компании уходит на IT-технологии?
| Ответы | США | Россия |
| Ничего не тратиться из бюджета | 0% | 16% |
| до 25% бюджета | 63% | 58,3% |
| от 25 до 49% бюджета | 10% | — |
| от 50% до 74% бюджета | 3% | — |
| от 75% до 100% 2% бюджета | 2% | — |
| Не знаю точно | 21% | 25% |
n
Вопрос №5: куда конкретно тратятся финансы, выделяемые на IT-технологии?
| Ответы | США | Россия |
| На аппаратное обеспечение | 46% | 58,3% |
| На софт | 33% | 58,3% |
| На винды/ворды | 26% | — |
| На хостинг, интернет | 22% | 25% |
| На софт по безопасности | 21% | — |
| На мобильные решения | 16% | 8,3% |
| На телекоммуникации | 15% | — |
| CRM | 10% | — |
| На технических консультантов | 9% | — |
| ERP | 3% | — |
| Зарплата ИТ-специалистам | — | 25% |
| На обслуживание | — | 8,3% |
| Другое | 9% | 8,3% |
n
Вопрос №6: можно ли доверять облачным технологиям?
| Ответы | США | Россия |
| Полностью/частично | 62% | 58,3% |
| Нет/в малой степени | 38% | 41,7% |
n
Вопрос №7: процент размещения IT-решения компании в облаке ?
| Ответы | США (%) | Россия (%) |
| 0% | 35 | 91,7 |
| От 1% до 24% | 22 | — |
| От 25% до 49% | 6 | — |
| От 50% до 74% | 6 | — |
| От 75 до 100% | 4 | 8,3 |
| Не знаю | 26% | — |
n
Основные выводы
- В России профильные специалисты занимаются решением большинства IT-вопросов.
- В США облачные технологии более развиты, хотя американские компании их не используют на полную мощность.
- Американские компании СМБ не держат на службе постоянных IT-специалистов, чаще всего обращаются к ним в случае необходимости за консультацией.
Как итог, совет специалистов: затраты на персонал существенно снизятся, благодаря использованию самонастраивающихся систем через облако (например, SD-WAN).n
Наша компания предоставляет услуги ИТ аутсорсинга, [email protected]